Specifiche di Coppia di Coppia Nut Nut 2019 Chevrolet Lug, Tutti i Modelli - Informazioni Generali
Se state pianificendu installà una rota nant'à u vostru Chevrolet 2019, hè impurtante à esse cuscenti di i paràmetri di torque cunsigliatu da u fabricatore. Utilizà u torque propiu nantu à i roti di a vostra Chevrolet, aiuta à assicurà chì l'assemblea di rota hè stallata in modu sicuru.
Aduprà u torque raccomandatu da u fabbricante nantu à u vostru Chevrolet 2019 aiuta ancu à garantisce chì ùn ci sia nè troppu nè troppu poca pressione nantu à qualsiasi di l'assemblei à i quali a rota attacca. Prima di installà e vostre rote, verificate u torque raccomandatu da u vostru veiculu.
Scheda Tecnica 2019 Torque Chevrolet Lug Nut - Table (Tutti I Modelli)
ANNU / FÀ | Model | COPPIA DI STRINGUIMENTU |
---|---|---|
2019 CHEVROLET (CARS) |
Aveo (MEXICO) L4-1.5L | 140 Nm / 105 ft-lbs |
Beat (MEXICO) L4-1.2L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Cumprate EV | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Camaro L4-2.0L Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Camaro V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Camaro V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Camaro V8-6.2L SC | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Cavalier (MEXICO) L4-1.5L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Corvette V8-6.2L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Corvette V8-6.2L SC 6 | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Corvette V8-6.2L SC 9 | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Cruze L4-1.4L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Cruze L4-1.6L DSL Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Impala L4-2.5L | 150 Nm / 111 ft-lbs | |
Impala V6-3.6L | 150 Nm / 111 ft-lbs | |
Malibu L4-1.5L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Malibu L4-1.8L Hybrid | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Malibu L4-2.0L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Sonic L4-1.4L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Spark L4-1.4L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Spark (MEXICO) L4-1.4L | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Volt L4-1.5L Elet | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
2019 CHEVY (CAMION) | Blazer AWD | 190 Nm / 140 ft-lbs |
Blazer FWD L4-2.5L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Blazer FWD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Cheyenne 2WD (MEXICO) V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Cheyenne 4WD (MEXICO) V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 2WD L4-2.5L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 2WD L4-2.8L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 2WD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 4WD L4-2.5L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 4WD L4-2.8L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Colorado 4WD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Equinox AWD L4-1.5L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinox AWD L4-1.6L DSL Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinox AWD L4-2.0L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinox FWD L4-1.5L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinox FWD L4-1.6L DSL Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Equinox FWD L4-2.0L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Express 2500 L4-2.8L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 2500 V6-4.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 2500 V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 2500 V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 3500 L4-2.8L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 3500 V6-4.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 3500 V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 3500 V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 4500 V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Express 4500 V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Cabina bassa in avanti 3500 V8-6.0L | Vede u Manuale | |
Cabina bassa Avanti 3500 V8-6.0L CNG | Vede u Manuale | |
Cabina bassa in avanti 4500 V8-6.0L | Vede u Manuale | |
Cabina bassa Avanti 4500 V8-6.0L CNG | Vede u Manuale | |
Cabina bassa in avanti 4500HD L4-5.2L DSL Turbo (4H) | 500 Nm / 362 ft-lbs | |
Cabina bassa in avanti 4500XD L4-5.2L DSL Turbo (4H) | 500 Nm / 362 ft-lbs | |
Cabina bassa in avanti 5500HD | 500 Nm / 362 ft-lbs | |
Cabina bassa in avanti 5500XD L4-5.2L DSL Turbo (4H) | 500 Nm / 362 ft-lbs | |
Cabina bassa in avanti 6500XD L4-5.2L DSL Turbo (4H) | 610-678 Nm / 450-500 ft-lb | |
Silverado 1500 2WD L4-2.7L Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 2WD V6-4.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 2WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 2WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 4WD L4-2.7L Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 4WD V6-4.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 4WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 4WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 LD 2WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 1500 LD 4WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 2WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 2WD V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 4WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 4WD V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 2500 4WD V8-6.6L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 2WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 2WD V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 4WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 4WD V8-6.0L CNG | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 3500 4WD V8-6.6L DSL Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Silverado 4500HD 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 610 - 678 Nm / 450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 4500HD 4WD V8-6.6L DSL Turbo | 610 - 678 Nm / 450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 5500HD 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 610 - 678 Nm / 450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 4500HD 4WD V8-6.6L DSL Turbo | 610 - 678 Nm / 450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 5500HD 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 610 - 678 Nm / 450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 5500HD 4WD V8-6.6L DSL Turbo | 610 - 678 Nm / 450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 6500HD 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 610 - 678 Nm / 450 - 500 ft-lbs | |
Silverado 6500HD 4WD V8-6.6L DSL Turbo | 610 - 678 Nm / 450 - 500 ft-lbs | |
Suburban 2WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Suburban 2WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Suburban 4WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Suburban 4WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Suburban HD 4WD V8-6.0L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tahoe 2WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tahoe 2WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tahoe 4WD V8-5.3L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tahoe 4WD V8-6.2L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Tornado (MEXICO) L4-1.8L | 110 Nm / 81 ft-lbs | |
Traverse AWD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Traverse FWD L4-2.0L Turbo | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Traverse FWD V6-3.6L | 190 Nm / 140 ft-lbs | |
Trax AWD L4-1.4L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Trax FWD L4-1.4L Turbo | 140 Nm / 105 ft-lbs | |
Trax FWD L4-1.8L | 140 Nm / 105 ft-lbs |
Specifiche di coppia di serratura 2019 Chevrolet Lug Nut - Specifiche di serratura (Tutti i mudelli)
- Vite in i dadi di u lug è serrate uniformemente à a manu in una sequenza trasversale per centrà u bordu di a rota.
- Stringere i dadi à u torque di serramentu specificatu in una sequenza transversale cù una chjave torque calibrata.
- Verificate tutti i lug nuts in a listessa sequenza è rinfriscà i lug nuts à u torque prescrittu se necessariu.
Circate u torque di lug luges nantu à un vechju mudellu Chevrolet? Per piacè vede sta pagina per più infurmazione: Specifiche di Torque Chevrolet Lug Nut.